SkyParyaj – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

img Premier League (Ukraine)

Aucune cote disponible pour ce match.

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

2 Yellow Cards 0
9 Shots off Goal 1
9 Corner Kicks 2
6 Shots on Goal 0
58% Ball Possession 42%
15 Total Shots 1
44'
Remplacement
Denys Ustymenko
Sergiy Sukhanov
Remplacement
Alisson
Bruno Braga Ramos
61'
Remplacement
Vinícius Tobias
Oleksandr Karavaev
61'
Remplacement
Luca Meirelles
Dmytro Kryskiv
61'
Yellow Card
Alisson (Foul)
63'
But
Alisson (Assist: Newerton)
70'
78'
Remplacement
Pavlo Polegenko
Dmytro Myshnyov
78'
Remplacement
Igor Medynskyi
Maksym Chekh
Remplacement
Marlon Gomes
Newerton
79'
Remplacement
Gleiker Mendoza
Isaque
79'
But
Alisson (Assist: Vinícius Tobias)
85'
87'
Remplacement
Denys Teslyuk
Oleg Slobodyan
87'
Remplacement
Andriy Matkevych
Roman Volokhatyi
87'
Yellow Card
O. Antonenko (Dissent)
Remplacement
Egor Nazaryna
Oleg Ocheretko
88'
Yellow Card
Lassina Traore (Foul)
89'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
36***43 #7267 59,500 HTG
36***43 #7517 55,000 HTG
36***43 #5595 52,500 HTG
36***43 #8580 47,575 HTG
44***56 #9099 45,827 HTG
36***43 #3541 39,345 HTG
36***43 #8136 33,750 HTG
36***43 #2297 32,088 HTG
36***43 #3701 28,731 HTG
36***43 #4725 27,500 HTG
36***43 #6744 20,500 HTG
36***43 #5459 19,895 HTG
36***43 #5392 19,100 HTG
36***43 #9148 18,000 HTG
36***43 #0984 18,000 HTG
35***49 #5078 16,741 HTG
36***43 #6596 16,700 HTG
36***43 #5794 16,100 HTG
36***43 #2732 13,750 HTG
47***29 #5462 13,540 HTG
36***43 #7267 59,500 HTG
36***43 #7517 55,000 HTG
36***43 #5595 52,500 HTG
36***43 #8580 47,575 HTG
44***56 #9099 45,827 HTG
36***43 #3541 39,345 HTG
36***43 #8136 33,750 HTG
36***43 #2297 32,088 HTG
36***43 #3701 28,731 HTG
36***43 #4725 27,500 HTG
36***43 #6744 20,500 HTG
36***43 #5459 19,895 HTG
36***43 #5392 19,100 HTG
36***43 #9148 18,000 HTG
36***43 #0984 18,000 HTG
35***49 #5078 16,741 HTG
36***43 #6596 16,700 HTG
36***43 #5794 16,100 HTG
36***43 #2732 13,750 HTG
47***29 #5462 13,540 HTG
36***43 #7267 59,500 HTG
36***43 #7517 55,000 HTG
36***43 #5595 52,500 HTG
36***43 #8580 47,575 HTG
44***56 #9099 45,827 HTG
36***43 #3541 39,345 HTG
36***43 #8136 33,750 HTG
36***43 #2297 32,088 HTG
36***43 #3701 28,731 HTG
36***43 #4725 27,500 HTG
36***43 #6744 20,500 HTG
36***43 #5459 19,895 HTG
36***43 #5392 19,100 HTG
36***43 #9148 18,000 HTG
36***43 #0984 18,000 HTG
35***49 #5078 16,741 HTG
36***43 #6596 16,700 HTG
36***43 #5794 16,100 HTG
36***43 #2732 13,750 HTG
47***29 #5462 13,540 HTG
0